Для дерева универсальный
Описание
Шурупы для дерева универсальный.
Описание:
- Головка: потайная, шлиц Pozi
- Резьба: полная / неполная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь С1022
Дополнительно:
- Минимальный разрушающий момент: 1,5-10,8 Hм
- Твердость сердцевины: 320-450 HV
- Твердость поверхности: MIN 550 HV
Обозначение, мм |
3,0(12-40) |
3,5(12-50) | 4,0(12-70) | 4,5(16-80) | 5,0(20-120) |
6,0(30-200) |
A, мм | 5,65-6,00 | 6,60-7,00 | 7,60-8,00 | 8,60-9,00 | 9,60-10,00 | 11,50-12,00 |
H, мм | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 4,40-4,74 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
D, мм | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,30-4,55 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
d, мм | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,60-2,80 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
P, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q, мм | 1,60-2,10 | 1,76-2,16 | 2,05-2,50 | 2,45-3,00 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
M, мм | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 |
Щлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,8 |
L, допуск мм | 0,75-1,2 | 0,75-1,2 | 0,75-1,45 | 0,85-1,45 | 1,0-1,7 | 1,2-1,9 |
Номинальный вес 1000 шт., кг |
3,0 |
3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
6,0 |
Длинна 12 мм | 0,40 | 0,59 | 0,82 | |||
Длинна 16 мм | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,32 | ||
Длинна 18 мм | 0,84 | |||||
Длинна 20 мм | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | |
Длинна 25 мм | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | |
Длинна 30 мм | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | 4,00 |
Длинна 35 мм | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | |
Длинна 40 мм | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,60 |
Длинна 45 мм | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 3,78 | 6,12 | |
Длинна 50 мм | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 4,23 | 6,69 | |
Длинна 55 мм | 2,91 | 4,53 | ||||
Длинна 60 мм | 3,13 | 4,03 | 5,04 | 7,30 | ||
Длинна 70 мм | 3,58 | 4,58 | 5,79 | 8,53 | ||
Длинна 80 мм | 5,20 | 6,50 | 9,75 | |||
Длинна 90 мм | 7,55 | 11,04 | ||||
Длинна 100 мм | 8,13 | 11,73 | ||||
Длинна 110 мм | 12,72 | |||||
Длинна 120 мм | 9,67 | 13,86 | ||||
Длинна 130 мм | 14,70 | |||||
Длинна 140 мм | 16,77 | |||||
Длинна 150 мм | 17,60 | |||||
Длинна 160 мм | 19,01 | |||||
Длинна 180 мм | 21,25 | |||||
Длинна 200 мм | 23,49 |
Длинна резьбы в зависимости от длины шурупа |
3,0(12-40) |
3,5(12-50) | 4,0(12-70) | 4,5(16-80) | 5,0(20-120) |
При L, мм | <80 | 80 | 90 | 100 | >100 |
Lt, мм | полная | 60 | 60 | 60 | 70 |