Для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (G)
Описание
Саморез для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке, крупная резьба, тип "G"
Описание:
- Головка: потайная, шлиц Philips No2, M=4,5-5,1
- Резьба: крупная, полная/неполная
- Наконечник: острый
- Покрытие: фосфатированный, цвет серый
- Материал: сталь C1018, C1022
Дополнительно:
- Материал: сталь С1022
- Твердость серlцевины: 289-449 HV
- Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV
Номинальный диаметр, мм |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
4,8 |
A диаметр головки, мм | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,50-9,10 |
F высота головки, мм | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 |
D1 наружный диаметр, мм | 3,50-3,90 | 3,80-4,20 | 4,20-4,60 | 4,90-5,35 |
D2 внутренний диаметр, мм | 2,05-2,35 | 2,2-2,5 | 2,55-2,85 | 3,05-3,35 |
P шаг резьбы, мм | 2,70-2,80 | 2,7-2,8 | 2,80-2,90 | 3,10-3,20 |
Q глубина шлица, мм | 2,35-2,93 | 2,35-2,93 | 2,35-2,93 | 2,50-3,18 |
M ширина шлица, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
R радиус головки, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
Мин. крутящий момент, Нм | 2,00 | 2,80 | 4,50 | 6,50 |
Длина, мм |
Приблизительный вес 1000 шт., кг |
|||
16 | 1,10 | |||
19 | 1,15 | |||
25 | 1,35 | |||
32 | 1,63 | |||
35 | 1,76 | |||
41 | 2,03 | |||
45 | 2,19 | |||
51 | 2,44 | |||
55 | 2,70 | |||
64 | 3,58 | |||
70 | 3,96 | |||
76 | 4,93 | |||
89 | 5,70 | |||
95 | 8,50 | |||
102 | 9,17 | |||
127 | 11,46 | |||
152 | 13,73 |
Материал: сталь C1022
Твердость серцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV