(8652) 28-27-01

Комбинированные

Вытяжные, комбинированные
Рейтинг: Пока без рейтинга
Описание

Заклепки вытяжные, комбинированные (оцинкованная сталь/алюминий).

 

Описание:
  •  Материал тела заклепки: алюминий Мд1 или Мд5
  •  Материал стерженя заклепки: сталь
  •  Покрытие стержня заклепки: цинк
Дополнительно:
  • Применение: неразъемное соединение тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций
  • Монтаж: при установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала.
  • Монтаж осуществляется с помощью специального  инструмента.

 Обозначение, мм

 3,2х(6-20)

 4,0х(6-20)  4,8х(8-25)
 
 L2, диам. отверстия под заклепку, мм  3,30  4,10  4,90
 D, диаметр заклепки, мм  3,20  4,00  4,80
 Н, диаметр фланца, мм  5,9-6,25  7,6-7,85  9,2-9,45
 Т, толщина фланца, мм  1,20  1,40  1,70
 R, радиус, мм  0,40  0,50  0,60
 Р, мм  27,00  27,00  27,00
 Мин. вырыв. сила, кН  1,00  1,50  2,20
 Мин. срез. сила, кН  0,67  1,00  1,40

 

 Обозначение, мм

 3,2х6

 3,2х8

 3,2х10

 3,2х12

 3,2х15

 3,2х20

 4,0х6

 4,0х8

 4,0х10

 
 L, длина заклепки, мм  5,8-6,6  7,8-8,6  9,8-10,6  11,8-12,6  15,8-16,6  17,8-18,2  5,8-6,6  7,8-8,6  9,8-10,5
 F, мм  9,00  11,00  13,0  15,0  19,0 21,0   9,5  11,5  13,5
 G, толщина закреп. материала, мм  1,9-2,9  2,9-4,9  4,9-6,9  6,9-8,9  10,9-12,9  12,9-14,9  1-1,2  2,1-4,1  4,1-6,1
 Номинальный вес 1000 шт., кг  1,05  1,07  1,15  1,20  1,33  1,44  1,63  1,67  1,71

 

 Обозначение, мм

 4,0х12

 4,0х14

 4,0х16

 4,0х18

 4,0х20

 4,8х8

 4,8х10

 4,8х12

 4,8х14

 
 L, длина заклепки, мм  11,8-12,6  13,8-14,6  15,8-16,6  17,8-18,2  20,8-21,2  7,8-8,6  9,8-10,6  11,8-12,6  13,8-14,6
 F, мм  15,5  17,5  19,5  21,5  24,5  12,0  14,0  16,0  18,0
 G, толщина закреп. материала, мм  6,1-8,1  8,1-10,1  10,1-12,1  12,1-14,1  14,1-17,1  1,3-3,3  3,3-5,3  5,3-7,3  7,3-9,3
 Номинальный вес 1000 шт., кг  1,82  1,98  2,12  2,30  2,46  2,58  2,74  2,78  3,04

 

 Обозначение, мм

 4,8х16

 4,8х18

 4,8х20

 4,8х25

 
 L, длина заклепки, мм  15,8-16,6  17,8-18,2  20,8-21,2  24,8-25,2
 F, мм  19,0  22,0  25,0  29,0
 G, толщина закреп. материала, мм  10,3-11,3  11,3-13,3  13,3-16,3  16,3-20,3
 Номинальный вес 1000 шт., кг  3,22  3,30  3,37  4,04

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители