Заклепки стандартные (Увеличенный бортик, сталь/сталь)
Описание
Заклепки стандартные. Увеличенный бортик, сталь/сталь (УС/УС.../KDk)
Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Общие параметры:
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
---|---|---|---|---|---|
4,0 Dk 12,0 K 1,5 F 4,1 |
011111254006 | 6,0 | 1,0-3,0 | 2360 | 1960 |
011111254008 | 8,0 | 3,0-5,0 | |||
011111254010 | 10,0 | 5,0-6,5 | |||
011111254012 | 12,0 | 6,5-9,0 | |||
011111254016 | 16,0 | 9,0-12,0 | |||
011111254020 | 20,0 | 12,0-16,0 | |||
011111254030 | 30,0 | 16,0-25,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 14 K 2,0 F 5,0 |
011111454808 | 8,0 | 2,5-4,0 | 3900 | 3000 |
011111454810 | 10,0 | 4,0-6,0 | |||
011111454812 | 12,0 | 6,0-8,0 | |||
011111454816 | 16,0 | 8,0-11,0 | |||
011111454820 | 20,0 | 11,0-15,0 | |||
011111454825 | 25,0 | 15,0-19,5 | |||
011111454830 | 30,0 | 19,5-25,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
5,0 Dk 14 K 2,0 F 5,1 |
011111455008 | 8,0 | 1,5-4,0 | 4300 | 3300 |
011111455010 | 10,0 | 4,0-6,0 | |||
011111455012 | 12,0 | 6,0-8,0 | |||
011111455016 | 16,0 | 8,0-11,0 | |||
011111455020 | 20,0 | 11,0-15,0 | |||
011111455025 | 25,0 | 15,0-19,5 | |||
011111455030 | 30,0 | 19,5-25,0 |