(8652) 28-27-01

Заклепки лепестковые (Стандартный бортик, алюминий/сталь)

Заклепки лепестковые (Стандартный бортик, алюминий/сталь)
Рейтинг: Пока без рейтинга
Производитель: Harpoon
Описание

Заклепки лепестковые. Стандартный бортик, алюминий/сталь

Алюминий (AlMg3,5) / Оцинкованная сталь

Общие параметры:

ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв NСрез N
3,2
Dk 6,5
K 0,8
F 3,3
011140633206 6,0 1,5-3,5 740 430
011140633208 8,0 3,0-5,5
011140633210 10,0 5,0-7,0
011140633212 12,0 7,0-9,0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв NСрез N
4,0
Dk 8,0
K 1,0
F 4,2
011140833208 8,5 1,5-3,0 880 1170
011140833210 10,3 3,0-5,0
011140833212 12,1 5,0-6,0
011140833213 13,9 6,0-8,0
011140833215 15,7 8,0-10,0
011140833217 17,4 10,0-11,0
011140833219 19,2 11,0-13,0
011140833224 24,0 14,0-18,0
011140833226 26,0 13,0-18,0
011140833230 30,0 18,0-24,0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв NСрез N
4,8
Dk 9,5
K 1,1
F 5,1
011140934809 9,2 1,0-3,0 1900 1840
011140934810 10,9 3,0-5,0
011140934812 12,7 5,0-6,5
011140934814 14,5 6,0-8,0
011140934816 16,3 8,0-9,0
011140934818 18,1 9,0-10,0
011140934819 19,0 10,0-11,0
011140934825 25,4 11,0-15,0
011140934830 30,0 15,0-20,0
011140934835 35,0 20,0-25,0
011140934840 40,0 25,0-30,0
011140934845 45,0 30,0-35,0
011140934850 50,0 35,0-40,0
ØDАртикулL, ммG, ммРазрыв NСрез N
5,0
Dk 9,5
K 1,1
F 5,3
011140935011 11,0 1,0-5,0 1900 1840
011140935014 14,5 5,0-7,0
011140935018 18,1 8,0-10,0
011140935022 22,0 10,0-15,0
011140935026 26,0 14,0-20,0
011140935030 30,0 16,0-23,0
011140935035 35,0 23,0-28,0
011140935040 40,0 28,0-33,0
011140935045 45,0 33,0-38,0

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители