CN1-СB-A2
Описание
Серия FORMOZA. Нержавеющая сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, первая длина CN1-СB-A2
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,15 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F + 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 021111110103 | 5,0 | 10,5 | 8,0 | 0,7 | 0,5/2,0 | 5,1 |
M4 | 021111110104 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 0,5/2,5 | 6,1 |
M5 | 021111110105 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5/3,0 | 7,1 |
M6 | 021111110106 | 9,0 | 16,0 | 13,0 | 1,5 | 0,5/3,0 | 9,1 |
M8 | 021111110108 | 11,0 | 17,5 | 16,0 | 1,5 | 0,5/3,0 | 11,1 |
M10 | 021111110110 | 13,0 | 24,0 | 19,1 | 2,0 | 1,0/4,0 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M3 | 3200 | 3900 | 1,2 |
M4 | 4900 | 6800 | 5 |
M5 | 6000 | 11500 | 6 |
M6 | 9000 | 16500 | 15 |
M8 | 12350 | 25000 | 26 |
M10 | 11300 | 34000 | 62 |