CN2-CB-S
Описание
Серия FORMOZA. Сталь, цилиндрические с насечкой, цилиндрический бортик, вторая длина CN2-CB-S
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,15 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F + 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 021111130204 | 6,0 | 12,5 | 9,0 | 0,8 | 2,5/4,0 | 6,1 |
M5 | 021111130205 | 7,0 | 14,5 | 10,0 | 1,0 | 3,0/4,5 | 7,1 |
M6 | 021111130206 | 9,0 | 18,5 | 13,0 | 1,5 | 3,0/5,0 | 9,1 |
M8 | 021111130208 | 11,0 | 21,0 | 16,0 | 1,5 | 3,0/5,5 | 11,1 |
M10 | 021111130210 | 13,0 | 25,5 | 19,0 | 2,0 | 4,5/6,0 | 13,1 |
M12 | 021111130212 | 16,0 | 28,0 | 21,7 | 2,0 | 4,5/6,0 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки (средние):
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 2760 | 6800 | 5 |
M5 | 3900 | 11500 | 5 |
M6 | 4610 | 16500 | 12 |
M8 | 5820 | 25000 | 26 |
M10 | 9450 | 32000 | 50 |
M12 | 10250 | 34000 | 62 |