(8652) 28-27-01

CG1-UB-S

CG1-UB-S
Рейтинг: Пока без рейтинга
Производитель: Harpoon
Описание

Серия FORMOZA. Сталь, цилиндрические без насечки, уменьшенный бортик, первая длина CG1-UB-S

Общие параметры:

MАртикулd −0,15L ±0,3D ± 0,3S (+0,2)
(-0,1)
GF
M3 021112230103 4,8 9,0 5,3 0,4 0,5/1,5 4,9
M4 021112230104 6,3 10,4 7,1 0,5 0,5/2,0 6,4
M5 021112230105 7,1 12,0 8,1 0,5 0,5/3,0 7,2
M6 021112230106 9,5 15,0 10,5 0,6 0,8/3,0 9,6
M8 021112230108 10,5 16,0 11,5 0,6 0,9/3,0 10,6
M10 021112230110 12,7 19,0 13,9 0,7 1,0/3,0 12,7

Разрушающие нагрузки:

ØDСрез, NВырыв болта из заклепки, NСкручивание резьбы, Nm
M3 2000 3900 1
M4 2140 6800 3
M5 2760 11500 5
M6 4890 16500 11
M8 4600 25000 20
M10 6950 34000 50

 

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители