CG1-СB-A2
Описание
FORMOZA. Нержавеющая сталь, цилиндрические без насечки, цилиндрический бортик, первая длина CG1-СB-A2
Общие параметры:
Артикул | M | d -0,15 | L ±0,5 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021112110103 | M3 | 5,0 | 9,0 | 8.0 | 0.8 | 0.3/2.0 | 5,1 |
021112110104 | M4 | 6,0 | 11,0 | 9.0 | 1.0 | 0.3/2.5 | 6,1 |
021112110105 | M5 | 7,0 | 12,0 | 10.0 | 1.0 | 0.3/3.0 | 7,1 |
021112110106 | M6 | 9,0 | 14,0 | 12.0 | 1.5 | 0.5/3.0 | 9,1 |
021112110108 | M8 | 11,0 | 16,0 | 15.0 | 1.5 | 0.5/3.0 | 11,1 |
021112110110 | M10 | 13,0 | 19,0 | 17.0 | 2.0 | 1.0/3.5 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M3 | 3200 | 3900 | 1,5 |
M4 | 4900 | 6800 | 5 |
M5 | 6000 | 11500 | 6 |
M6 | 9000 | 16500 | 15 |
M8 | 12350 | 25000 | 26 |
M10 | 12300 | 34000 | 60 |