HEX2-UB-S
Описание
Серия FORMOZA. Сталь, шестигранные, уменьшенный бортик, вторая длина HEX2-UB-S
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,2 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 021114230204 | 6,0 | 12,2 | 7,0 | 0,5 | 2,0/4,0 | 6,1 |
M5 | 021114230205 | 7,0 | 14,8 | 8,0 | 0,5 | 2,0/4,5 | 7,1 |
M6 | 021114230206 | 9,0 | 18,0 | 10,0 | 0,6 | 3,0/5,5 | 9,1 |
M8 | 021114230208 | 11,0 | 19,0 | 12,0 | 0,6 | 3,0/5,5 | 11,1 |
M10 | 021114230210 | 13,0 | 25,0 | 14,5 | 1,0 | 3,0/6,0 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 2760 | 6800 | 3 |
M5 | 3900 | 11500 | 6 |
M6 | 5830 | 16500 | 10 |
M8 | 6870 | 25000 | 20 |
M10 | 7100 | 32000 | 32 |