HEX1-CB-S
Описание
Серия FORMOZA. Сталь, шестигранные, цилиндрический бортик, первая длина HEX1-CB-S
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,2 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 021114130104 | 6,0 | 11,2 | 9,0 | 0,8 | 0,5/2,5 | 6,1 |
M5 | 021114130105 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5/3,0 | 7,1 |
M6 | 021114130106 | 9,0 | 16,0 | 13,0 | 1,5 | 0,5/3,0 | 9,1 |
M8 | 021114130108 | 11,0 | 18,0 | 16,0 | 1,5 | 0,5/3,0 | 11,1 |
M10 | 021114130110 | 13,0 | 24,0 | 19,0 | 2,0 | 1,0/4,5 | 13,1 |
M12 | 021114130112 | 16,0 | 27,0 | 23,0 | 2,0 | 1,5/5,0 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 2760 | 6800 | 5 |
M5 | 3900 | 11500 | 6 |
M6 | 5830 | 16500 | 12 |
M8 | 6870 | 25000 | 26 |
M10 | 7100 | 32000 | 50 |
M12 | 7200 | 34000 | 62 |