HEX-UB-A2
Описание
Серия FORMOZA. Нержавеющая сталь, полушестигранные, уменьшенный бортик, первая длина ½ HEX-UB-A2
Общие параметры:
Артикул | M | d -0,15 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021113210104 | M4 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 0,5 | 0,5/2,5 | 6,1 |
021113210105 | M5 | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 7,1 |
021113210106 | M6 | 9,0 | 14,0 | 10,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 9,1 |
021113210108 | M8 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 0,5 | 0,5/3,0 | 11,1 |
021113210110 | M10 | 13,0 | 19,0 | 14,2 | 0,7 | 1,0/3,5 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 5600 | 6800 | 5 |
M5 | 7200 | 11500 | 6 |
M6 | 9600 | 16500 | 11 |
M8 | 11200 | 25000 | 20 |
M10 | 12500 | 32000 | 32 |