HEX-UB-S
Описание
Серия FORMOZA. Сталь, полушестигранные, уменьшенный бортик, первая длина ½HEX-UB-S
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,15 | L ±0,3 | S (+0,2) (-0,1) | D ± 0,3 | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 021113230104 | 6,35 | 10,4 | 0,4 | 7,0 | 0,5/1,65 | 6,4 |
M5 | 021113230105 | 7,1 | 12,0 | 0,5 | 8,1 | 0,5/2,1 | 7,2 |
M6 | 021113230106 | 9,5 | 14,5 | 0,5 | 10,5 | 0,7/3,0 | 9,6 |
M8 | 021113230108 | 10,5 | 16,0 | 0,5 | 11,5 | 0,9/3,3 | 10,6 |
M10 | 021113230110 | 12,7 | 18,8 | 0,5 | 14,0 | 1,0/3,5 | 12,8 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 2760 | 6800 | 3 |
M5 | 3900 | 11500 | 6 |
M6 | 5830 | 16500 | 11 |
M8 | 6870 | 25000 | 20 |
M10 | 7100 | 32000 | 32 |