HEX-СB-A2
Описание
Серия FORMOZA. Нержавеющая сталь, полушестигранные, цилиндрический бортик, первая длина ½ HEX-СB-A2
Общие параметры:
Артикул | M | d -0,15 | L ±0,3 | D ± 0,3 | S (+0,2) (-0,1) | G | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021113110104 | M4 | 6,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | 0,5/2,5 | 6,1 |
021113110105 | M5 | 7,0 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,5/3,0 | 7,1 |
021113110106 | M6 | 9,0 | 14,0 | 12,0 | 1,5 | 0,5/3,0 | 9,1 |
021113110108 | M8 | 11,0 | 16,0 | 14,5 | 1,5 | 0,5/3,0 | 11,1 |
021113110110 | M10 | 13,0 | 19,0 | 16,5 | 2,0 | 1,0/3,5 | 13,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 5000 | 6800 | 3 |
M5 | 5500 | 11500 | 6 |
M6 | 7700 | 16500 | 12 |
M8 | 10200 | 25000 | 26 |
M10 | 12200 | 32000 | 50 |