CN2-UB-S
Описание
Серия FORMOZA. Сталь, цилиндрические с насечкой, уменьшенный бортик, вторая длина CN2-UB-S
Общие параметры:
M | Артикул | d -0,15 | L ±0,3 | D ± 0,25 | S ± 0,2 | G | F + 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 021111230204 | 6,0 | 12,00 | 7,0 | 0,45 | 2,5/4,0 | 6,1 |
M5 | 021111230205 | 7,0 | 14,00 | 8,0 | 0,5 | 2,5/4,0 | 7,1 |
M6 | 021111230206 | 9,0 | 17,00 | 10,0 | 0,5 | 3,0/5,0 | 9,1 |
M8 | 021111230208 | 11,0 | 18,50 | 12,0 | 0,5 | 3,0/5,5 | 11,1 |
M10 | 021111230210 | 13,0 | 23,50 | 14,1 | 0,5 | 4,0/6,0 | 13,1 |
M12 | 021111230212 | 16,0 | 27,00 | 17,1 | 0,6 | 4,0/6,0 | 16,1 |
Разрушающие нагрузки:
ØD | Срез, N | Вырыв болта из заклепки, N | Скручивание резьбы, Nm |
---|---|---|---|
M4 | 2000 | 6800 | 3 |
M5 | 2760 | 11150 | 5 |
M6 | 3990 | 16500 | 10 |
M8 | 4710 | 25000 | 20 |
M10 | 6620 | 32000 | 32 |
M12 | 9120 | 34000 | 50 |