(8652) 28-27-01

CG1-CB-S

CG1-CB-S
Рейтинг: Пока без рейтинга
Производитель: Harpoon
Описание

Серия FORMOZA. Сталь, цилиндрические гладкие, цилиндрический бортик, первая длина CG1-CB-S

Общие параметры:

MАртикулd −0,15L ±0,3D ± 0,3S (+0,2)
(-0,1)
GF
M3 021112130103 5,0 9,5 8,0 0,7 0,3/1,8 5,1
M4 021112130104 6,0 11,2 9,0 0,8 0,5/2,0 6,1
M5 021112130105 7,0 12,8 10,0 1,0 0,5/2,5 7,1
M6 021112130106 9,0 16,0 13,0 1,5 0,8/3,0 9,1
M8 021112130108 11,0 18,0 15,0 1,5 0,9/3,0 11,1
M10 021112130110 13,0 20,0 17,0 1,5 1,0/3,5 13,1

Разрушающие нагрузки:

ØDСрез, NВырыв болта из заклепки, NСкручивание резьбы, Nm
M3 2000 3900 2
M4 2760 6800 5
M5 3900 11500 5
M6 5830 16500 12
M8 6870 25000 26
M10 9450 32000 70

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители