(8652) 28-27-01

Гвоздевой дюбель NU-ZZ

Гвоздевой дюбель NU-ZZ
Рейтинг: Пока без рейтинга
Виды товара:

Производитель: Fischer
Описание

Гвоздевой дюбель NU-ZZ Fischer — нейлоновая крепежная продукция с цилиндрическим бортиком, расклинивающееся во время забивания в отверстие в двух направлениях. Гвоздевым дюбелем NU-ZZ Фишер производится монтаж различных металлических и деревянных конструкций в разнообразные пустотелые и полнотелые материалы. Гвоздевой дюбель NU-ZZ Фишер имеет гвоздь из оцинкованной стали с потайной головкой с шлицом Позидрайв.

Материал дюбеля: высококачественный полиамид.

Материал шурупа: углеродистая сталь.

Покрытие шурупа: электролитическое цинкование.

Для строительных материалов: бетон, природный камень, газобетон, пустотелый и полнотелый силикатный и керамический кирпич.

Тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки гвоз­де­вых дю­бе­лей NU-ZZ Fischer:

На­име­но­ва­ниеРаз­мер гвоз­дя, в мм (диа­метр х дли­на)Макс. тол­щи­на при­креп­ля­е­мо­го ма­те­ри­а­ла, в ммРаз­мер дю­бе­ля, в мм (диа­метр х дли­на)Раз­мер от­вер­стия, в мм (диа­метр х глу­би­на)Диа­метр кром­ки, в ммНа­груз­ки на дю­бель, в кН (ре­ко­мен­ду­е­мая/пре­дель­ная)
Бе­тон В15 и бо­лее Пол­но­те­лый кир­пич Пол­но­те­лый си­ли­кат­ный кир­пич Пол­но­те­лый пем­зоб­лок Га­зо­бе­тон G2 Га­зо­бе­тон G4
NU 5x25 ZZ 3,5х31 2 5x25 5x35 9 0,16 (1,1) 0,14 (1,0) 0,14 (1,0) 0,029 (0,2) 0,029 (0,2) 0,071 (0,5)
NU 5x36 ZZ 3,8х38 6 5x36 5x46 9 0,16 (1,1) 0,14 (1,0) 0,14 (1,0) 0,029 (0,2) 0,029 (0,2) 0,071 (0,5)
NU 5x45 ZZ 3,5х48 15 5x45 5x55 9 0,16 (1,1) 0,14 (1,0) 0,14 (1,0) 0,029 (0,2) 0,029 (0,2) 0,071 (0,5)
NU 6x35 ZZ 3,8х38 5 6x35 6x45 10 0,20 (1,4) 0,17 (1,2) 0,17 (1,2) 0,11 (0,8) 0,036 (0,25) 0,093 (0,65)
N 6x40 ZZ 3,8х48 7 6x40 6x55 11 0,20 (1,4) 0,17 (1,2) 0,17 (1,2) 0,11 (0,8) 0,036 (0,25) 0,093 (0,65)
NU 6x42 ZZ 3,8х48 12 6x42 6x52 10 0,20 (1,4) 0,17 (1,2) 0,17 (1,2) 0,11 (0,8) 0,036 (0,25) 0,093 (0,65)
NU 6x55 ZZ 4,05х64 25 6x55 6x65 10 0,20 (1,4) 0,17 (1,2) 0,17 (1,2) 0,11 (0,8) 0,036 (0,25) 0,093 (0,65)
NU 6x70 ZZ 4,05х75 40 6x70 6x80 10 0,20 (1,4) 0,17 (1,2) 0,17 (1,2) 0,11 (0,8) 0,036 (0,25) 0,093 (0,65)
NU 8x45 ZZ 5х50 5 8x45 8x55 11 0,27 (1,9) 0,24 (1,7) 0,24 (1,7) 0,13 (0,9) 0,071 (0,5) 0,11 (0,8)
NU 8x57 ZZ 5x65 12 8x57 8x67 11 0,27 (1,9) 0,24 (1,7) 0,24 (1,7) 0,13 (0,9) 0,071 (0,5) 0,11 (0,8)
NU 8x75 ZZ 5x85 30 8x75 8x85 11 0,27 (1,9) 0,24 (1,7) 0,24 (1,7) 0,13 (0,9) 0,071 (0,5) 0,11 (0,8)
NU 8x100 ZZ 5x105 60 8x100 8x110 11 0,27 (1,9) 0,24 (1,7) 0,24 (1,7) 0,13 (0,9) 0,071 (0,5) 0,11 (0,8)
NU 8x120 ZZ 5x125 80 8x120 8x130 11 0,27 (1,9) 0,24 (1,7) 0,24 (1,7) 0,13 (0,9) 0,071 (0,5) 0,11 (0,8)

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители