Дюбель SX
Нейлоновый дюбель SX Fischer -крепежное изделие, расклинивающееся в четырех направлениях. Нейлоновый дюбель SX Фишер применяется при монтаже различных легких элементов в бетон, природный камень, газобетон, полнотелый и пустотелый керамический и силикатный кирпич. Нейлоновый дюбель SX Фишер может использоваться совместно с шурупами по дереву, с шурупами для ДСП, с саморезами и с дистанционными шурупами. Длина шурупа для нейлонового дюбеля SX Fischer определяется по формуле: глубина анкеровки + толщина прикрепляемого элемента + диаметр шурупа. Нейлоновый дюбель SX Fischer имеет кромку, которая позволяет визуально контролировать глубину анкеровки и не позволяет углубиться на большую длину.
Материал дюбеля: высококачественный полиамид.
Для строительных материалов: бетон, газобетон, природный камень, полнотелый и пустотелый силикатный и керамический кирпич.
Технические характеристики дюбелей SX Fischer:
Наименование | Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Размер отверстия, в мм (диаметр х глубина) | Диаметр шурупа по дереву, в мм | Мин. глубина анкеровки, в мм | Нагрузка на дюбель, в кН (рекомендуемая/предельная) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон В20-25 | Полнотелый кирпич | Полнотелый силикатный кирпич | Кирпич с вертикальными пустотами | Пустотелый силикатный кирпич | Газобетон РВ2 | Газобетон РВ4 | |||||
SX 4x20 | 4х20 | 4х25 | 2-3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
SX 5x25 | 5х25 | 5х35 | 3-4 | 25 | 0.3/2.0 | 0.3/1.6 | 0.3/2.0 | 0.07/0.5 | 0.17/1.2 | 0.03/0.2 | 0.09/0.6 |
SX 6x30(2) | 6х30 | 6х40 | 4-5 | 30 | 0.7/4.9 | 0.3/2.2 | 0.5/3.5 | 0.07/0.5 | 0.3/2.1 | 0.03/0.2 | 0.09/0.6 |
SX 6x50* | 6х50 | 6х60 | 4-5 | 50 | 0.8/5.8 | 0.6/4.4 | 0.8/5.4 | –(1) | 0.3/2.7 | –(1) | 0.15/1.0 |
SX 6x50 R | 6х50 | 6х60 | 4-5 | 50 | 0.8/5.8 | 0.6/4.4 | 0.8/5.4 | –(1) | 0.3/2.7 | –(1) | 0.15/1.0 |
SX 8x40(2) | 8х40 | 8х50 | 4,5-6 | 40 | 0.7/8.5 | 0.65/4.5 | 1.2/8.5 | 0.17/1.2 | 0.3/2.0 | 0.09/0.6 | 0.3/2.0 |
SX 8x65 | 8х65 | 8х75 | 4,5-6 | 65 | 0.7/5.0 | 0.6/4.1 | 0.6/4.2 | 0.17/1.2 | 0.35/2.3 | 0.04/0.3 | 0.14/1.0 |
SX 10x50 | 10х50 | 10х70 | 6-8 | 50 | 1.2/8.5 | 0.65/4.5 | 1.2/8.5 | 0.17/1.2 | 0.3/2.0 | 0.09/0.6 | 0.3/2.0 |
SX 10x80 | 10х80 | 10х95 | 6-8 | 80 | 1.2/8.5 | 1.2/8.5 | 1.2/8.5 | 0.5/3.5 | 0.8/5.5 | 0.2/1.4 | 0.6/4.2 |
SX 12x60 | 12х60 | 12х80 | 8-10 | 60 | 1.7/12.0 | 0.7/5.0 | 1.7/12.0 | 0.26/1.8 | 0.3/2.0 | 0.14/1.0 | 0.45/3.1 |
SX 14x70 | 14х70 | 14х90 | 10-12 | 70 | 2.0/14.1 | 0.8/5.6 | 2.0/14.1 | 0.4/3.1 | 0.3/2.2 | 0.3/2.2 | 0.5/3.4 |
SX 16x80 | 16х80 | 16х100 | 12(1/2“) | 80 | 2.6/18.0 | 0.9/6.9 | 2.6/18.0 | 0.6/4.1 | 0.4/2.8 | 0.4/2.8 | 0.6/4.0 |
* -без кромки.
1 - данные результатов испытаний неприменимы, так как имеется слишком большой разброс, значения по разрушению основы варьируются столь широко, что воспроизводимость результатов не обеспечивается.
2 - могут поставляться с шурупом для ДСП.