Дюбель S
Нейлоновый дюбель S Fischer -крепежный элемент, расклинивающийся в двух направлениях. Нейлоновый дюбель S Фишер используется при монтаже различных не тяжелых элементов в бетон, природный камень, полнотелый керамический и силикатный кирпич и другие полнотелые строительные материалы. Нейлоновый дюбель S Фишер может применяться совместно с шурупами по дереву и с шурупами для ДСП и саморезами. Длина шурупа для нейлонового дюбеля S Fischer определяется по формуле: длина дюбеля + толщина штукатурки или плитки + толщина прикрепляемого элемента + диаметр шурупа. В целях безопасности нейлоновый дюбель S Fischer не рекомендуется применять в конструкциях, находящихся под постоянными растягивающими нагрузками.
Материал дюбеля: высококачественный полиамид.
Для строительных материалов: бетон, газобетон, природный камень, полнотелый силикатный и керамический кирпич.
Технические характеристики дюбелей S Fischer с шурупом по дереву1:
Наименование | Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) | Размер отверстия, в мм (диаметр х глубина) | Диаметр шурупа по дереву, в мм | Мин. глубина анкеровки, в мм | Нагрузка на дюбель, в кН (рекомендуемая/предельная) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон В20-25 | Полнотелый кирпич | Полнотелый силикатный кирпич | Газобетон РВ2 | |||||
S 4 | 4х20 | 4х25 | 2-3 | 20 | 0.16/0.8 | 0.14/0.7 | 0.14/0.7 | –/– |
S 5 | 5х25 | 5х35 | 3-4 | 25 | 0.28/1.4 | 0.24/1.2 | 0.24/1.2 | –/– |
S 6 | 6х30 | 6х40 | 4-5 | 30 | 0.4/2.0 | 0.38/1.9 | 0.38/1.9 | 0.05/0.25 |
S 8 | 8х40 | 8х55 | 4,5-6 | 40 | 0.66/3.3 | 0.66/3.3 | 0.66/3.3 | 0.07/0.35 |
S 10 | 10х50 | 10х70 | 6-8 | 50 | 1.22/6.1 | (2) | (2) | 0.16/0.8 |
S 12 | 12х60 | 12х80 | 8-10 | 60 | 1.80/9.0 | (2) | (2) | 0.28/1.4 |
S 14 | 14х75 | 14х90 | 10-12 | 75 | 2.38/11.9 | (2) | (2) | 0.4/2.0 |
S 16 | 16х80 | 16х100 | 12(1/2“) | 80 | 2.26/11.3 | (2) | (2) | (2) |
S 20 | 20х90 | 20х120 | 16 | 90 | 3.88/19.4 | (2) | (2) | (2) |
S 5 DP | 5х25 | 5х35 | 3-4 | 25 | 0.28/1.4 | 0.24/1.2 | 0.24/1.2 | –/– |
S 6 DP | 6х30 | 6х40 | 4-5 | 30 | 0.4/2.0 | 0.38/1.9 | 0.38/1.9 | 0.05/0.25 |
S 8 DP | 8х40 | 8х55 | 4,5-6 | 40 | 0.66/3.3 | 0.66/3.3 | 0.66/3.3 | 0.07/0.35 |
S 10 DP | 10х50 | 10х70 | 6-8 | 50 | 1.22/6.1 | (2) | (2) | 0.16/0.8 |
1 — при использовании шурупов для ДСП необходимо уменьшить значения на 30%.
2 — данные результатов испытаний неприменимы, так как имеется слишком большой разброс, значения по разрушению основы варьируются столь широко, что воспроизводимость результатов не обеспечивается.