Шпилька FIS A
Описание
Шпилька FIS A Fischer — крепежный элемент, применяемый с инжекционной массой. Шпилька FIS A Fischer используется с инжекционной массой FIS Fischer для монтажа в бетон. Шпилька FIS A Фишер с применением специальной вставки может использоваться для сквозного монтажа. Шпилька FIS A Fischer производится из углеродистой стали и проходит электролитическое цинкование. Также у него есть аналог — FIS A A4 Fischer, который изготавливается из нержавеющей стали.
Материал: углеродистая сталь.
Покрытие: электролитическое цинкование.
Нагрузки на шпильки FIS A Fischer при использовании в бетоне с инжекционной массой FIS Fischer:
Марка стали | Предельная нагрузка, в кН | Сопротивление по нагрузке, в кН | Рекомендуемая нагрузка, в кН | Изги- баю- щий мо- мент, в Н/м | Размеры конструктивного элемента, в мм | Требу- емый момент затяж- ки, Н/м | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Растя- гивающая (при глубине анкеровки) |
Попе- речная при 90° (при глубине анкеровки) |
Растя- гивающая (при глубине анкеровки) |
Попе- речная при 90° (при глубине анкеровки) |
Растя- гивающая (при глубине анкеровки) |
Попе- речная при 90° (при глубине анкеровки) |
Мин. осевое расстоя- ние |
Мин. краевое расстоя- ние |
Мин. толщина констр. элемента (при глубине анкеровки) |
Мин. диаметр в прикрепл. детали |
|||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||||||
М6 | 5.8 | 9,1 | 11,0* | 5,0* | 5,0* | 3,8 | 6,8 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 4,8 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 40 | 40 | 70 | 102 | 7 | 5 |
8.8 | 16,0* | 8,0* | 8,0* | 4,5 | 6,4 | 3,2 | 4,6 | 6,9 | ||||||||||||
10.9 | 16,4 | 9,1 | 10,0* | 6,7 | 4,8 | 8,1 | ||||||||||||||
М8 | 5.8 | 15,4 | 19,0* | 9,2* | 9,2* | 6,1 | 12,8 | 7,4 | 7,4 | 4,4 | 9,2 | 5,3 | 5,3 | 11,4 | 40 | 40 | 70 | 126 | 9 | 10 |
8.8 | 29,0* | 14,6* | 14,6* | 14,7 | 11,7 | 10,5 | 8,3 | 17,1 | ||||||||||||
10.9 | 36,9 | 15,4 | 17,0* | 11,3 | 8,1 | 17,6 | ||||||||||||||
М10 | 5.8 | 17,1 | 30,0* | 14,5* | 14,5* | 7,1 | 20,3 | 8,5 | 11,6 | 5,1 | 14,5 | 6,1 | 8,3 | 22,3 | 45 | 45 | 70 | 150 | 12 | 20 |
8.8 | 46,0* | 19,2 | 23,2* | 23,0 | 18,6 | 16,5 | 13,3 | 34,3 | ||||||||||||
10.9 | 57,7 | 27,0* | 18,0 | 12,9 | 35,7 | |||||||||||||||
М12 | 5.8 | 22,4 | 44,0* | 21,1* | 21,1* | 9,3 | 29,7 | 11,2 | 16,9 | 6,7 | 21,2 | 8,0 | 12,1 | 38,9 | 55 | 55 | 78 | 174 | 14 | 40 |
8.8 | 67,0* | 26,4 | 33,7* | 33,2 | 27,0 | 23,7 | 19,3 | 60,0 | ||||||||||||
10.9 | 79,3 | 40,0* | 26,7 | 19,0 | 62,4 | |||||||||||||||
М16 | 5.8 | 69,1 | 82,0* | 39,2* | 39,2* | 14,4 | 53,6 | 31,4 | 31,4 | 10,3 | 38,3 | 22,4 | 22,4 | 98,9 | 65 | 65 | 96 | 224 | 18 | 60 |
8.8 | 126,0* | 62,8* | 62,8* | 34,5 | 50,2 | 24,6 | 35,6 | 152,0 | ||||||||||||
10.9 | 130,3* | 74,0* | 74,0* | 49,3 | 35,2 | 158,1 | ||||||||||||||
М20 | 5.8 | 96,6 | 127,0* | 61,2* | 61,2* | 20,1 | 79,6 | 48,2 | 49,0 | 14,3 | 56,8 | 34,4 | 35,0 | 193,1 | 85 | 85 | 120 | 280 | 22 | 120 |
8.8 | 191,5 | 98,0* | 98,0* | 78,4 | 56,0 | 296,6 | ||||||||||||||
10.9 | 115,0* | 115,0* | 76,7 | 54,8 | 308,6 | |||||||||||||||
М24 | 5.8 | 127,0 | 183,0* | 88,2* | 88,2* | 26,4 | 108,6 | 63,3 | 70,6 | 18,8 | 77,6 | 45,2 | 50,4 | 333,1 | 105 | 105 | 144 | 336 | 26 | 150 |
8.8 | 262,7 | 141,2* | 141,2* | 113,0 | 80,7 | 512,0 | ||||||||||||||
10.9 | 166,0* | 166,0* | 110,7 | 79,0 | 533,3 | |||||||||||||||
М30 | 5.8 | 177,5 | 292,0* | 140,2* | 140,2* | 36,9 | 160,2 | 88,5 | 112,2 | 26,3 | 114,4 | 63,2 | 80,1 | 668,0 | 140 | 140 | 180 | 420 | 33 | 300 |
8.8 | 386,8 | 224,4* | 224,4* | 179,5 | 128,2 | 1026,9 | ||||||||||||||
10.9 | 257,9* | 264,0* | 176,0 | 125,7 | 1070,0 |
* - разрушение по стали