Анкерный болт FH II-SK
Анкерный болт FH II-SK Fischer — крепежный элемент, расклинивающийся благодаря комбинации конуса и распорной втулки. Анкерный болт FH II-SK Fischer укомплектован болтом с потайной головкой, что позволяет производить установку заподлицо. Анкер-болт FH II-SK Фишер способен выдерживать максимальные растягивающие нагрузки, благодаря расклинивающему механизму из конуса и распорной втулки. Высокоэффективный анкерный болт FH II-SK Фишер используется при сквозном монтаже фасадов, ограждений и других различных стальных конструкций в природный камень и бетон. Анкерный болт FH II-SK Fischer изготавливается из оцинкованной стали.
Материал: углеродистая сталь.
Покрытие: электролитическое цинкование.
Для строительных материалов: бетон, природный камень.
Средние предельные нагрузки для анкер-болтов FH II-SK Fischer:
Наиме- нование | Предельная нагрузка, в кН | Расчетное сопротивление по нагрузкам, в кН | Рекомендуемые нагрузки, в кН | Изги- бающий момент, в Н/м | Мин. осевое рассто- яние, в мм | Мин. краевое рассто- яние, в мм | Мин. толщина констру- кции, в мм | Момент затяжки, Н/м | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
растя- гивающая |
попе- речная |
растя- гивающая |
попе- речная |
растя- гивающая |
попе- речная |
|||||||
Зона сжатия бетона (бетон без трещин) | FH 10 | 16 | 13.5* | 9.5 | 10.8 | 6.8 | 7.7 | 6.9 | 50 | 50 | 100 | 10 |
FH II 12 | 29.3* | 30.6*(36.1*) | 15.6 | 19.2(23.2) | 11.2 | 13.7(16.6) | 17.1 | 60 | 60 | 120 | 22.5(17.5) | |
FH II 15 | 39.5 | 48.7*(56.9*) | 19.7 | 31.2(36.8) | 14.1 | 22.3(26.3) | 34.3 | 70 | 70 | 140 | 40(38) | |
FH II 18 | 48.3 | 71.1*(82.5*) | 26.4 | 45.6(52.8) | 18.9 | 32.6(37.7) | 60 | 80 | 80 | 160 | 80 | |
FH II 24 | 67.5 | 148.6* | 37 | 73.9 | 26.4 | 52.8 | 152 | 100 | 100 | 200 | 160(123) | |
FH II 28 | 94.3 | 170.4* | 51.7 | 96.8(103.3) | 36.9 | 69.1(73.8) | 296 | 120 | 120 | 250 | 180 | |
FH II 32 | 124 | 223.1* | 67.9 | 119.2(135.8) | 48.5 | 85.1(97.0) | 512 | 160 | 180 | 300 | 200 | |
Зона растяжения бетона (бетон с трещинами) | FH 10 | 14.1 | 13.5* | 5.3 | 8.5 | 3.8 | 6.1 | 6.9 | 50 | 50 | 100 | 10 |
FH II 12 | 21 | 30.6*(36.1*) | 9.8 | 19.2(22.3) | 7 | 13.7(15.9) | 17.1 | 50 | 50 | 120 | 22.5(17.5) | |
FH II 15 | 27.7 | 48.7*(56.9*) | 14.1 | 28.1 | 10 | 20.1 | 34.3 | 60 | 60 | 140 | 40(38) | |
FH II 18 | 33.8 | 71.1*(82.5*) | 17.1 | 34.3 | 12.2 | 24.5 | 60 | 70 | 70 | 160 | 80 | |
FH II 24 | 47.3 | 148.6* | 24 | 48 | 17.1 | 34.3 | 152 | 80 | 80 | 200 | 160(120) | |
FH II 28 | 66 | 170.4* | 33.5 | 67.1 | 24 | 47.9 | 296 | 100 | 100 | 250 | 180 | |
FH II 32 | 86.8 | 223.1* | 44.1 | 88.2 | 31.5 | 63 | 512 | 120 | 120 | 300 | 200 |
* — разрыв по стали