Анкерный болт FAZ II A4
Анкерный болт FAZ II A4 Fischer — крепежный элемент с расклинивающимся во время затяжки в двух направлениях сегментом. При помощи анкер-болта FAZ II A4 Фишер производится монтаж фасадов, деревянных и стальных конструкций, ворот и многого другого в природный камень с плотной структурой или бетон. Анкерный болт FAZ II A4 изготавливается из нержавеющей стали A4. Для быстрой установки анкер-болта FAZ II A4 Фишер или установки в труднодоступных местах используется специальный инструмент FABS Fischer.
Материал: нержавеющая сталь A4.
Для строительных материалов: бетон, природный камень.
Средние предельные нагрузки для анкер-болтов FAZ II А4 Fischer:
Зона сжатия бетона | Зона растяжения бетона | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер анкера | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
Средняя предельная нагрузка, кН | растяжение | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 |
сдвиг | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 155 | |
Расчетное сопротивление, в кН | растяжение | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
сдвиг | 5.9 | 26.4 | 38.6 | 52.9 | 67.5 | 94.3 | 13.8 | 22 | 27.7 | 37 | 47.3 | 66 | |
Рекомендуемые нагрузки, в кН | растяжение | 20.7 | 29.5* | 43.0* | 78.5* | 91.1* | 110.0* | 20.7* | 29.5* | 43.0* | 78.5* | 91.1* | 110.0* |
сдвиг | 6 | 10.7 | 16.7 | 26.3 | 33.6 | 47 | 3.3 | 6 | 10.7 | 18.8 | 24 | 33.5 | |
Изгибающий момент, в Н/м | 9.6* | 16.0* | 23.6* | 44.0* | 56.0* | 68.8* | 9.6* | 16.0* | 23.6* | 44.0* | 56.0* | 68.8* | |
Стандартная толщина конструктивного элемента, в мм (> 2 x hef ) | 4.3 | 7.6 | 11.9 | 18.8 | 24 | 33.5 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 13.4 | 17.1 | 24 | |
Минимальные осевые расстояния1, в мм | 6.9* | 11.4* | 16.9* | 31.4* | 40.0* | 49.1* | 6.9* | 11.4* | 16.9* | 31.4* | 40.0* | 49.1* | |
Минимальные краевые расстояния1, в мм | 14.9 | 33.1 | 52.6 | 133.1 | 278,3 | 439,4 | 14.9 | 33.1 | 52.6 | 133.1 | 278.3 | 439.4 | |
Уменьшенная толщина конструктивного элемента, в мм (< 2 x hef ) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 | |
Минимальные осевые расстояния1, в мм | 40 | 40 | 50 | 60 | 95 | 100 | 35 | 40 | 45 | 60 | 95 | 100 | |
Минимальные краевые расстояния1, в мм | 50 | 60 | 70 | 95 | 180 | 200 | 50 | 55 | 70 | 95 | 140 | 170 | |
Момент затяжки, Н/м | 40 | 45 | 55 | 65 | 95 | 135 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
* — разрыв по стали
1 — при мин. осевых и краевых расстояниях приведенные выше значения нагрузок должны быть уменьшены