(8652) 28-27-01

Бур POWERMAX с хвостовиком SDS-MAX

Бур POWERMAX с хвостовиком SDS-MAX
Рейтинг: Пока без рейтинга
Производитель: D.BOR
Описание

Бур POWERMAX с хвостовиком SDS-MAX

Для армированного бетона, бетона, кирпича и натурального камня.

Общая длина от 340 до 1300 мм

Диаметр от 12 до 45 мм

Особенности:

- 3 твердосплавные пластины с самоцентрирующимися вершинами 

- 6 режущих кромок- прогрессивная спираль

Преимущества:

- гарантия идеально круглого отверстия

- длинный срок службы

Диаметр мм

Рабочая длина мм

Общая длина мм

Артикул
12* 200 340 D-PMD12L0340
12* 400 540 D-PMD12L0540
14* 200 340 D-PMD14L0340
14* 400 540 D-PMD14L0540
16 200 340 D-PMD16L0340
16 400 540 D-PMD16L0540
16 780 920 D-PMD16L0920
18 200 340 D-PMD18L0340
18 400 540 D-PMD18L0540
18 780 920 D-PMD18L0920
20 200 340 D-PMD20L0340
20 400 540 D-PMD20L0540
20 780 920 D-PMD20L0920
20 1160 1300 D-PMD20L1300
22 200 340 D-PMD22L0340
22 400 540 D-PMD22L0540
22 780 920 D-PMD22L0920
22 1160 1300 D-PMD22L1300
24 200 340 D-PMD24L0340
24 400 540 D-PMD24L0540
25 200 340 D-PMD25L0340
25 400 540 D-PMD25L0540
25 780 920 D-PMD25L0920
25 1160 1300 D-PMD25L1300
26 400 540 D-PMD26L0540
28 200 340 D-PMD28L0340
28 400 540 D-PMD28L0540
28 780 920 D-PMD28L0920
28 1160 1300 D-PMD28L1300
30 200 340 D-PMD30L0340
30 400 540 D-PMD30L0540
30 780 920 D-PMD30L0920
32 200 340 D-PMD32L0340
32 400 540 D-PMD32L0540
32 780 920 D-PMD32L0920
32 1160 1300 D-PMD32L1300
35 200 340 D-PMD35L0340
35 400 540 D-PMD35L0540
35 780 920 D-PMD35L0920
35 1160 1300 D-PMD35L1300
38 200 340 D-PMD38L0340
38 400 540 D-PMD38L0540
40 200 340 D-PMD40L0340
40 400 540 D-PMD40L0540
40 780 920 D-PMD40L0920
42 1160 1300 D-PMD42L1300
45 400 540 D-PMD45L0540
45 780 920 D-PMD45L0920

Рецензии

Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
Производители